lock Certwatch

arrow_backBack to dashboard

uat.digital-api.stgeorge.com.au

12 scans
ScannedMethodStatusDaysExpires IssuerSubject CNGradeError
2026-05-22T06:53:35 sslyze success 138 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au B
2026-05-22T05:49:21 sslyze success 138 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au F
2026-05-22T03:17:51 openssl success 138 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au -
2026-05-22T02:59:38 openssl success 138 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au -
2026-05-22T02:33:09 openssl success 138 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au -
2026-05-22T00:04:25 openssl success 138 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au -
2026-05-22T00:02:54 openssl success 138 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au -
2026-05-21T05:31:09 openssl success 139 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au -
2026-05-21T04:49:40 openssl success 139 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au -
2026-05-21T04:41:34 ssllabs error - - - - HTTP Error 429:
2026-05-21T04:18:17 openssl success 139 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au -
2026-05-21T04:07:23 openssl success 139 2026-10-07T23:59:59 Amazon RSA 2048 M04 sit.digital-api.stgeorge.com.au -