lock Certwatch

arrow_backBack to dashboard

sdg2.stgeorge.com.au

12 scans
ScannedMethodStatusDaysExpires IssuerSubject CNGradeError
2026-05-22T07:50:25 sslyze success 275 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au A
2026-05-22T05:52:26 sslyze success 275 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au F
2026-05-22T03:17:04 openssl success 275 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au -
2026-05-22T02:58:30 openssl success 275 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au -
2026-05-22T02:32:53 openssl success 275 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au -
2026-05-22T00:03:43 openssl success 275 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au -
2026-05-22T00:02:15 openssl success 275 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au -
2026-05-21T05:30:51 openssl success 276 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au -
2026-05-21T04:49:25 openssl success 276 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au -
2026-05-21T04:41:22 ssllabs error - - - - HTTP Error 429:
2026-05-21T04:14:28 openssl error - - - - timed out
2026-05-21T04:07:08 openssl success 276 2027-02-21T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 sdg2.stgeorge.com.au -