lock Certwatch

arrow_backBack to dashboard

gw-prospect.sit1.api.westpac.com.au

11 scans
ScannedMethodStatusDaysExpires IssuerSubject CNGradeError
2026-05-22T07:29:04 sslyze success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au B
2026-05-22T05:35:56 sslyze success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au F
2026-05-22T03:15:33 openssl success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-22T02:57:14 openssl success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-22T02:32:10 openssl success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-22T00:00:46 openssl success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-21T23:59:44 openssl success 117 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-21T05:29:45 openssl success 117 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-21T04:48:24 openssl success 117 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-21T04:40:28 ssllabs error - - - - HTTP Error 429:
2026-05-21T03:57:51 openssl success 117 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -