lock Certwatch

arrow_backBack to dashboard

gw-customer.sit1.api.westpac.com.au

12 scans
ScannedMethodStatusDaysExpires IssuerSubject CNGradeError
2026-05-22T06:51:40 sslyze success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au B
2026-05-22T05:43:08 sslyze success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au F
2026-05-22T03:17:00 openssl success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-22T02:58:48 openssl success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-22T02:33:05 openssl success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-22T00:03:45 openssl success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-22T00:02:16 openssl success 116 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-21T05:30:51 openssl success 117 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-21T04:49:25 openssl success 117 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-21T04:41:23 ssllabs error - - - - HTTP Error 429:
2026-05-21T04:14:34 openssl success 117 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -
2026-05-21T04:07:08 openssl success 117 2026-09-15T23:59:59 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 gw.sit1.api.westpac.com.au -